主要技術參數:
項目機型 | HVS-355FA-DR |
主機馬達(kw) 外徑 | 2.2/1.5、2/4 |
主軸轉速(rpm)中心孔 | 88/44 |
梢孔 | Φ250-350mm |
適用鋸片 標準型 | Φ32mm |
(高速鋼鋸片) 加強型 | 2 xΦ11 x 65mmPCD |
NC型 | 6-640mm x 3次 |
送料長度 | 6-960mm x 3次 |
6-550mm x 10次 | |
油泵系統 | 2.2kw,4極馬達雙聯油泵 工作壓力25-35kg/cm2 |
冷卻系統 | 0.09kw馬達,自動冷卻循環 |
壓縮空氣 | 0.6-0.9Mpa 160NI/MIN |
機器重量 | 1000kg |
機器尺寸(WxLxH) | 240 x 110 x 175mm |
網站優化支持:張家港百思度QQ:305666822地址:張家港市南豐鎮建工大道45號 備案號:蘇ICP備08131188-2